GRPF a division of OERF 2026 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
1901 A.G PEREIRA SSHS 314317 1309.764 ZA 25 GRPF 1837 BBWF H
1902 FERMA MALITZA HPC 276855 1460.075 ZA 25 GRPF 1049 BBWF H
1903 D MELLETT HPC 345405 1049.596 ZA 25 GRPF 811 BB C
1904 C DE SOUSA SSHS 336871 983.519 ZA 23 GRPF 2110 BBWF H
1905 CARL CHERRY SSHS 412462 1205.731 ZA 25 GRPF 1885 BBWF C
1906 D MELLETT HPC 535295 1394.603 ZA 24 GRPF 2067 BB H
1907 RHEEDELSE LOFTS SSHS 271013 1480.015 ZA 24 GRPF 022 BB H
1908 DAVID ABRAHAMS SSHS 364707 1342.068 ZA 25 GRPF 377 GRZL H
1909 TRUFLIGHT NWPC 425686 1222.942 ZA 25 VSDK 2348 BB H
1910 BROUGH LOFTS HPC 318042 1295.401 ZA 24 GRPF 1720 BB C
1911 J VAN DEN BOS HPC 290875 1380.296 ZA 22 GRPF 7920 BC H
1912 MADDIES LOFTS NWPC 508874 1239.041 ZA 25 GRPF 3031 BBP H
1913 A.G PEREIRA SSHS 373398 1374.569 ZA 24 GRPF 2652 GRZL C
1914 DE WITT & VAN TONDER HPC 347509 1057.598 ZA 24 GRPF 1418 BB H
1915 J VAN DEN BOS HPC 284566 1173.947 ZA 25 GRPF 750 BB H
1916 TRUFLIGHT NWPC 539171 1392.548 ZA 24 GRPF 2477 BB H
1917 J VAN DEN BOS HPC 375100 1341.235 ZA 25 GRPF 793 MEAL H
1918 A.G PEREIRA SSHS 277573 1242.412 ZA 23 GRPF 4966 BB H
1919 JE HARRY SSHS 430841 1145.599 ZA 23 GRPF 2529 BB H
1920 MADDIES LOFTS NWPC 377080 1047.686 ZA 25 GRPF 2951 BB H
1921 J VAN DEN BOS HPC 317997 1293.986 ZA 24 GRPF 1810 BB H
1922 DAVID ABRAHAMS SSHS 264066 1231.939 ZA 24 GRPF 3734 BBPD H
1923 A KLOPPERS HPC 331715 983.392 ZA 24 GRPF 1622 BC C
1924 SPIKE AUCAMP SSHS 419556 1222.834 ZA 24 TRPF 5197 BC C
1925 J VAN DEN BOS HPC 275719 1458.560 ZA 25 GRPF 749 BC H
1926 RHEEDELSE LOFTS SSHS 459827 1307.689 ZA 24 GPRF 2524 BB H
1927 A.G PEREIRA SSHS 420816 1203.665 ZA 25 GRPF 1850 CHWF C
1928 SPIKE AUCAMP SSHS 313037 1309.498 ZA 25 GPU 7431 RED C
1929 M VOS HPC 278087 1479.571 ZA 24 GRPF 3489 BBWF H
1930 BROUGH LOFTS HPC 478160 1295.709 ZA 24 GRPF 1727 BB H
1931 BLUE ANGEL LOFTS NWPC 302051 1380.274 ZA 24 OERF 6056 CHWF H
1932 J VAN DEN BOS HPC 314959 1269.817 ZA 25 GRPF 785 BC H
1933 C. KEREKES NWPC 297851 1173.572 ZA 25 GRPF 1339 BB H
1934 A KLOPPERS HPC 375655 1374.504 ZA 22 TRPF 3413 BB C
1935 BILL BOUWER SSHS 335207 1047.310 ZA 25 GRPF 1648 MLY C
1936 JJ & DP DE BEER NWPC 287982 1242.280 ZA 23 GRPF 7715 BB H
1937 M VOS HPC 429658 1144.580 ZA 24 GRPF 3485 GRIZ C
1938 SPIKE AUCAMP SSHS 271498 1231.184 ZA 23 GRPF 848 BB H
1939 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 388396 1340.831 ZA 25 FFL 102 BB C
1940 BLUE ANGEL LOFTS NWPC 434969 1222.796 ZA 23 ODRA 16132 CH H
1941 C. KEREKES NWPC 332765 1308.903 ZA 25 GRPF 3296 BC H
1942 P. WOLFAARDT NWPC 288577 1458.330 ZA 25 GRPF 2026 BB H
1943 MADDIES LOFTS NWPC 377080 1056.592 ZA 24 GRPF 2508 BCH C
1944 BROUGH LOFTS HPC 478160 1295.650 ZA 24 GRPF 1741 BC H
1945 C. KEREKES NWPC 332765 1293.972 ZA 24 GRPF 2413 BB H
1946 M VOS HPC 278087 1479.308 ZA 24 GRPF 1909 BB C
1947 SPIKE AUCAMP SSHS 474529 1238.705 ZA 25 TRPF 2586 BB H
1948 FERMA FERDIE HPC 458524 1307.513 ZA 24 GRPF 3867 BB C
1949 SPIKE AUCAMP SSHS 419556 1203.598 ZA 25 TRPF 2586 BB H
1950 C DE SOUSA SSHS 336871 983.328 ZA 23 GRPF 2114 BB H
1951 A.G PEREIRA SSHS 313182 1269.409 ZA 24 GRPF 2663 RED H
1952 SPIKE AUCAMP SSHS 291213 1378.844 ZA 24 TRPF 3172 BCP H
1953 DAVID ABRAHAMS SSHS 531987 1391.787 ZA 22 GRPF 7856 BB H
1954 TRUFLIGHT NWPC 286588 1171.900 ZA 25 GRPF 3757 BB H
1955 LES WAGHORN SSHS 367896 1374.206 ZA 24 GRPF 2720 BB H
1956 CARL CHERRY SSHS 306054 1293.636 ZA 24 GRPF 2787 C H
1957 MADDIES LOFTS NWPC 454535 1222.688 ZA 24 GRPF 399 BBP C
1958 MADDIES LOFTS NWPC 315014 1241.843 ZA 24 GRPF 2501 BBP H
1959 LES WAGHORN SSHS 267283 1230.590 ZA 24 GRPF 2749 BB H
1960 MADDIES LOFTS NWPC 508874 1294.790 ZA 24 GRPF 327 BCH H
1961 C. KEREKES NWPC 473764 1307.359 ZA 22 GRPF 7624 BB H
1962 SPIKE AUCAMP SSHS 419556 1203.482 ZA 25 TRPF 1260 BC C
1963 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1308.755 ZA 25 TRPF 2798 BB H
1964 A.G PEREIRA SSHS 271552 1458.034 ZA 25 GRPF 1869 BBWF C
1965 BROUGH LOFTS HPC 427865 1142.905 ZA 24 GRPF 1740 BC C
1966 CARL CHERRY SSHS 304707 1268.902 ZA 24 GRPF 2794 BB C
1967 BLUE ANGEL LOFTS NWPC 286955 1478.504 ZA 24 ODRA 20633 CH C
1968 JJ & DP DE BEER NWPC 379247 1338.361 ZA 25 GRPF 1352 MEAL C
1969 BROUGH LOFTS HPC 346310 1054.965 ZA 24 GRPF 1750 BB H
1970 DAVID ABRAHAMS SSHS 331748 983.249 ZA 22 GRPF 5192 CHWF H
1971 A.G PEREIRA SSHS 340501 1046.637 ZA 25 GRPF 4162 CH H
1972 BILL BOUWER SSHS 285666 1377.038 ZA 24 GRPF 2899 BC C
1973 LES WAGHORN SSHS 534513 1391.720 ZA 23 GRPF 2632 BB C
1974 J VAN DEN BOS HPC 478056 1238.216 ZA 25 GRPF 726 BB H
1975 BROUGH LOFTS HPC 427865 1142.650 ZA 24 GRPF 3069 BB H
1976 MADDIES LOFTS NWPC 454535 1222.579 ZA 24 GRPF 2506 BCH H
1977 BROUGH LOFTS HPC 478160 1294.657 ZA 24 GRPF 1734 BB H
1978 BROUGH LOFTS HPC 284482 1170.388 ZA 25 GRPF 2282 BC H
1979 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1306.666 ZA 24 TRPF 6675 BC H
1980 A.G PEREIRA SSHS 277573 1240.283 ZA 24 GRPF 2663 RED H
1981 PETER BRAUNS SSHS 373943 1373.956 ZA 25 GRPF 1796 CH H
1982 CARL CHERRY SSHS 304707 1268.813 ZA 24 OERF 4754 BBPD H
1983 JJ & DP DE BEER NWPC 278903 1229.726 ZA 24 GRPF 2463 BC H
1984 DAVID ABRAHAMS SSHS 467168 1237.532 ZA 25 GRPF 4146 BB C
1985 JJ & DP DE BEER NWPC 337965 981.267 ZA 24 GRPF 775 BC H
1986 FERMA MALITZA HPC 347462 1046.047 ZA 25 GRPF 1028 DC C
1987 DIE COETZEES HPC 376097 1337.866 ZA 25 GRPF 1525 BBP H
1988 P. WOLFAARDT NWPC 288577 1457.716 ZA 25 GRPF 1407 BC H
1989 TRUFLIGHT NWPC 320038 1308.502 ZA 25 GRPF 1399 BB H
1990 BILL BOUWER SSHS 335207 1054.171 ZA 24 GRPF 3093 DCPD C
1991 MADDIES LOFTS NWPC 306628 1477.370 ZA 24 GRPF 333 BB H
1992 MADDIES LOFTS NWPC 348919 1293.492 ZA 24 GRPF 2501 BBP H
1993 DAVID ABRAHAMS SSHS 283379 1375.967 ZA 21 GRPF 7695 CH H
1994 JJ & DP DE BEER NWPC 541849 1391.675 ZA 22 GRPF 7659 BC H
1995 DE WITT & VAN TONDER HPC 424621 1198.704 ZA 25 GRPF 1139 DC H
1996 BROUGH LOFTS HPC 346310 1053.788 ZA 22 GRPF 3362 BC H
1997 JE HARRY SSHS 312576 1293.323 ZA 24 GRPF 2227 BBWF H
1998 JJ & DP DE BEER NWPC 321910 1307.684 ZA 25 GRPF 3136 BBWF H
1999 DIE COETZEES HPC 376097 1337.629 ZA 25 GRPF 1526 BBP H
2000 DAVID ABRAHAMS SSHS 332518 1045.819 ZA 25 GRPF 2354 H