GRPF a division of OERF 2026 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
4601 A KLOPPERS HPC 502446 1260.049 ZA 25 GRPF 525 BB C
4602 BROUGH LOFTS HPC 629386 1298.819 ZA 24 GRPF 1701 BB C
4603 FERMA FERDIE HPC 285662 1007.151 ZA 25 GRPF 1460 BB C
4604 M VOS HPC 286892 1192.652 ZA 24 GRPF 1440 BBWF H
4605 FERMA FERDIE HPC 275961 1160.150 ZA 25 GRPF 1476 LC C
4606 G WELLSTEAD HPC 276957 1402.196 ZA 25 GRPF 2188 CHK H
4607 TRUFLIGHT NWPC 277761 1445.920 ZA 25 GRPF 3775 BB H
4608 D MELLETT HPC 289085 1319.018 ZA 23 GRPF 7912 BB H
4609 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1243.231 ZA 25 GRPF 1743 CH C
4610 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1264.105 ZA 24 GPRF 1226 BBPD H
4611 DAVID ABRAHAMS SSHS 304490 1225.312 ZA 23 GRPF 2218 CH C
4612 BROUGH LOFTS HPC 346310 957.627 ZA 25 GRPF 2066 BB H
4613 BILL BOUWER SSHS 335207 996.705 ZA 24 GRPF 2613 MLY C
4614 P. WOLFAARDT NWPC 349607 910.556 ZA 25 GRPF 1415 BB H
4615 A KLOPPERS HPC 424476 1127.572 ZA 25 GRPF 525 BB C
4616 M VOS HPC 426020 1179.336 ZA 24 GRPF 3462 BB C
4617 BROUGH LOFTS HPC 427865 1088.300 ZA 24 GRPF 1710 BC C
4618 FERMA MALITZA HPC 376250 1275.562 ZA 25 GRPF 1021 DC H
4619 LES WAGHORN SSHS 367896 1336.029 ZA 24 GRPF 2595 BB H
4620 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1250.160 ZA 24 TRPF 3153 BC C
4621 SPIKE AUCAMP SSHS 474529 1153.679 ZA 25 TRPF 2187 BB H
4622 M VOS HPC 480419 1251.580 ZA 24 GRPF 1903 BC C
4623 FERMA MALITZA HPC 538431 1311.328 ZA 24 GRPF 3254 BB H
4624 RHEEDELSE LOFTS SSHS 462119 1248.130 ZA 25 GRPF 2127 MIEL H
4625 P. WOLFAARDT NWPC 479966 1311.328 ZA 24 GRPF 1181 BC C
4626 FERMA MALITZA HPC 593220 1210.323 ZA 25 GRPF 1019 BB C
4627 C. KEREKES NWPC 516973 1259.071 ZA 25 GRPF 3218 BB H
4628 C DE SOUSA SSHS 626097 1296.312 ZA 23 GRPF 2170 BB C
4629 P. WOLFAARDT NWPC 295780 993.836 ZA 25 GRPF 1404 BB H
4630 P. WOLFAARDT NWPC 295780 1192.589 ZA 24 GRPF 915 BB H
4631 A.G PEREIRA SSHS 272729 1159.984 ZA 24 GRPF 3362 BB C
4632 FERMA MALITZA HPC 276855 1400.968 ZA 25 GRPF 1060 DC H
4633 LES WAGHORN SSHS 266618 1445.095 ZA 22 GRPF 5662 BB C
4634 JJ & DP DE BEER NWPC 295275 1318.580 ZA 24 GRPF 790 RC H
4635 DE WITT & VAN TONDER HPC 319031 1243.219 ZA 25 GRPF 1102 BB H
4636 DE WITT & VAN TONDER HPC 319031 1264.072 ZA 24 GRPF 1460 BB H
4637 LES WAGHORN SSHS 307681 1225.253 ZA 23 GRPF 2632 BB C
4638 P. WOLFAARDT NWPC 358297 957.167 ZA 25 GRPF 3316 BC C
4639 TRUFLIGHT NWPC 348382 996.612 ZA 24 GRPF 2483 BC H
4640 C DE SOUSA SSHS 336871 910.423 ZA 23 GRPF 2167 BC H
4641 JE HARRY SSHS 419096 1125.891 ZA 25 GRPF 1615 BB H
4642 TRUFLIGHT NWPC 425686 1178.531 ZA 24 GRPF 001 BC C
4643 BROUGH LOFTS HPC 427865 1087.839 ZA 24 GRPF 1754 BB H
4644 J VAN DEN BOS HPC 375100 1275.196 ZA 25 GRPF 728 BB C
4645 DE WITT & VAN TONDER HPC 375997 1335.452 ZA 22 GRPF 2900 BB C
4646 MADDIES LOFTS NWPC 485728 1249.675 ZA 24 GRPF 344 BB H
4647 A KLOPPERS HPC 478724 1150.870 ZA 25 GRPF 920 BBWF C
4648 A.G PEREIRA SSHS 475775 1250.675 ZA 24 GRPF 2668 BB H
4649 M VOS HPC 539517 1306.968 ZA 24 GRPF 3476 BB C
4650 SPIKE AUCAMP SSHS 461156 1247.206 ZA 25 TRPF 2589 BC C
4651 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 464197 1311.185 ZA 23 GRPF 7688 CH H
4652 A.G PEREIRA SSHS 595838 1195.070 ZA 24 GRPF 2677 BB H
4653 A.G PEREIRA SSHS 499296 1258.580 ZA 25 GRPF 1823 CH C
4654 LES WAGHORN SSHS 624408 1295.855 ZA 24 GRPF 2759 CH H
4655 C. KEREKES NWPC 297851 993.724 ZA 25 GRPF 3266 BB H
4656 LES WAGHORN SSHS 273469 1191.504 ZA 24 GRPF 2702 BBWF H
4657 A KLOPPERS HPC 275518 1159.582 ZA 24 GRPF 3120 BBP H
4658 FERMA MALITZA HPC 276855 1399.433 ZA 25 GRPF 1037 BBWP C
4659 SPIKE AUCAMP SSHS 270263 1444.729 ZA 24 TRPF 3180 BB H
4660 JE HARRY SSHS 290775 1317.309 ZA 22 GRPF 7873 BC H
4661 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1241.672 ZA 25 GRPF 1569 GRIZ C
4662 DE WITT & VAN TONDER HPC 319031 1263.905 ZA 24 GRPF 3071 BB C
4663 DAVID ABRAHAMS SSHS 304490 1224.820 ZA 24 GRPF 3762 BBPD H
4664 JJ & DP DE BEER NWPC 349961 956.831 ZA 25 FFL 026 BB H
4665 JJ & DP DE BEER NWPC 349961 995.527 ZA 23 GRPF 7715 BB H
4666 JE HARRY SSHS 339270 909.976 ZA 23 GRPF 890 BB H
4667 DE WITT & VAN TONDER HPC 424621 1125.868 ZA 25 GRPF 1106 BBPD C
4668 TRUFLIGHT NWPC 425686 1178.423 ZA 22 GRPF 1831 BB H
4669 P. WOLFAARDT NWPC 443478 1087.271 ZA 24 GRPF 890 BCWF H
4670 DE WITT & VAN TONDER HPC 375997 1270.616 ZA 25 GRPF 1108 PIED H
4671 DE WITT & VAN TONDER HPC 375997 1335.373 ZA 24 GRPF 1460 BB H
4672 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1249.481 ZA 24 TRPF 4925 BB H
4673 P. WOLFAARDT NWPC 491894 1150.858 ZA 25 GRPF 2781 BB H
4674 J VAN DEN BOS HPC 478056 1250.308 ZA 22 GRPF 4391 BC H
4675 A.G PEREIRA SSHS 540941 1305.104 ZA 24 GRPF 3360 CHWF C
4676 DAVID ABRAHAMS SSHS 454337 1245.787 ZA 25 GRPF 376 CH C
4677 LES WAGHORN SSHS 457831 1309.592 ZA 24 GRPF 2715 BB H
4678 CARL CHERRY SSHS 587249 1191.900 ZA 24 GRPF 2779 BBWF C
4679 M VOS HPC 504106 1258.532 ZA 25 GRPF 116 BC H
4680 JE HARRY SSHS 628915 1295.749 ZA 24 GRPF 2829 RED C
4681 C. KEREKES NWPC 297851 993.669 ZA 25 GRPF 3283 BB H
4682 LES WAGHORN SSHS 273469 1191.504 ZA 24 GRPF 2720 BB H
4683 FERMA MALITZA HPC 275961 1158.851 ZA 25 GRPF 1059 GRIZ C
4684 FERMA MALITZA HPC 276855 1399.198 ZA 25 GRPF 1033 BBWF C
4685 M VOS HPC 278087 1443.849 ZA 24 GRPF 2984 RED C
4686 A KLOPPERS HPC 290674 1316.353 ZA 24 25020 BB H
4687 D MELLETT HPC 316781 1241.225 ZA 25 GRPF 807 BB H
4688 M VOS HPC 320367 1263.274 ZA 24 GRPF 1916 BB H
4689 MADDIES LOFTS NWPC 345737 1223.704 ZA 24 GRPF 2510 BB C
4690 BILL BOUWER SSHS 335207 955.056 ZA 25 GRPF 4015 BB H
4691 C. KEREKES NWPC 360224 991.217 ZA 25 GRPF 3272 BC H
4692 C. KEREKES NWPC 349609 909.416 ZA 24 GRPF 2446 BB C
4693 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 436796 1125.184 ZA 25 PROT 775 BBPD C
4694 PETER BRAUNS SSHS 421239 1178.405 ZA 25 GRPF 1800 BLK H
4695 DE WITT & VAN TONDER HPC 427921 1087.245 ZA 24 GRPF 2022 BB C
4696 PETER BRAUNS SSHS 373943 1270.481 ZA 25 GRPF 4175 MIEL C
4697 DE WITT & VAN TONDER HPC 375997 1335.294 ZA 22 GRPF 2899 BB H
4698 A KLOPPERS HPC 456451 1249.236 ZA 24 GRPF 1619 BCP H
4699 MADDIES LOFTS NWPC 508874 1150.431 ZA 25 GRPF 2934 BCH C
4700 A.G PEREIRA SSHS 475775 1249.689 ZA 23 GRPF 4962 CH H